|
Dotacje z UEreferencjeMamy już pięcioletnie doświadczenie w doradzaniu producentom stolarki otworowej w zakresie pozyskiwania dotacji z UE i ich rozliczania. Dlatego poniżej przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia. Zachęcamy do zapoznania się m.in. z listą największych projektów. |

STATYSTYKI
Wsparcie, które umożliwiliśmy naszym Klientom na przestrzeni lat 2003-2007 osiągnęło wartość 3,3 mln euro, czyli 13,9 mln zł.Wartość dotacji pozyskanych dla naszych Klientów w kolejnych terminach składania wniosków z funduszy Phare i SPO-WKP
| Rok | Wartość dotacji w EUR | Wartość dotacji w PLN | ||||
| Doradztwo | Inwestycja | Razem | Doradztwo | Inwestycja | Razem | |
| 2003 | 534 822 | 28 249 | 563 071 | 2 416 531 | 131 289 | 2 547 820 |
| 2004 | 378 580 | 378 580 | 1 521 135 | 1 521 135 | ||
| 2005 |
382 916 |
1 669 364 |
2 052 280 | 1 517 580 | 6 519 237 | 8 036 817 |
| 2006 | 300 187 | 300 187 | 1 157 340 | 1 157 340 | ||
| 2007 | 0 | 167 323 | 167 323 | 0 | 644 192 | 644 192 |
| Razem | 1 217 925 | 2 243 515 | 3 461 440 | 5 091 451 | 8 815 854 | 13 907 305 |

BENEFICJENCI
Program ma charakter krajowy. W ramach POIG będą Państwo mogli dofinansować wysoko innowacyjne inwestycje.Działania 1.4 i 4.1 Wsparcie dla przedsiębiorców na prace badawcze i rozwojowe
Wszystkie pozyskane dotacje przeznaczone były na rozwój naszych Klientów – producentów stolarki otworowej. Najaktywniejszy producent stolarki okiennej skorzystał z naszą pomocą już z prawie 1,7 mln zł, a trzech następnych – z ponad 1 mln zł unijnej pomocy...Lista 10 największych Beneficjentów funduszy UE z pomocą Winkhaus Polska
| Lp. | Pełna Nazwa Firm | Siedziba | Doradztwo | Inwestycje |
Razem |
| 1. | "INWEST-PROFIL" Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp.j. | Bajdy |
87 960 |
1 577 682 | 1 665 642 |
| 2. | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Słupsk | 90 818 | 1 341 648 | 1 432 466 |
| 3. | "TERMI PROFIL" Dulak Sp.j. | Wodzisław Śląski | 120 112 | 1 249 972 | 1 370 084 |
| 4. | PAMO-PLAST Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 110 599 | 936 373 | 1 046 972 |
| 5. | PAGEN D.Chamioło & M.Nowak Sp.j. | Gnojnik | 46 980 | 869 120 | 916 100 |
| 6. | ZPSB "OKNA I DRZWI MAJEWSKI" | Nysa | 44 179 | 644 192 | 688 371 |
| 7. | Z.U.P.H. "FRAMEX" Juliusz Frąckowiak | Stargard Szczeciński | 90 859 | 288 300 | 379 159 |
| 8. | "DOMEL" Sp. z o.o. | Łomża | 0 | 377 621 | 377 621 |
| 9. | Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu | Łowicz | 75 480 | 300 444 | 375 924 |
| 10. | ALDO Sp. z o.o. | Cieszyn | 104 553 | 261 300 | 365 853 |

PROJEKTY
Już 136 przygotowanych przez nas projektów otrzymało dofinansowanie z UE. Wielu klientów pomyślnie korzystało z naszej pomocy kilkakrotnie. Prawie dwie trzecie pozyskanych środków było przeznaczonych na wsparcie inwestycji w nowe maszyny lub urządzenia produkcyjne. Pozostałe dotacje dotyczyły doradztwa z zakresu wdrażania nowych technologii, zwł. informatycznych.Lista wszystkich projektów, które uzyskały wsparcie z funduszy UE z pomocą Winkhaus Polska
| L.p. | Program | Termin | Projekt | Pełna Nazwa Firmy |
Siedziba |
Dotacja PLN |
| 1. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | "TERMO PROFIL" Dulak Sp.j. | Wodzisław Śląski | 1249 972 |
| 2. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | "INWEST-PROFIL" Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp.j. | Bajdy | 908 055 |
| 3. | SPOWKP2.3 | 200412 | Inwestycja | PAMO-PLAST Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 881 373 |
| 4. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | PAGEN D.Chamioło&M.Nowak Sp.j | Gnojnik | 869 120 |
| 5. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 770 630 |
| 6. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | "INWEST-PROFIL" Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp.j. | Bajdy | 669 627 |
| 7. | SPOWKP2.2.1 | 200701 | Inwestycja | ZPSB "OKNA DRZWI -MAJEWSKI" G.Majewski | Nysa | 644 192 |
| 8. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | "DOMEL" Sp. z o.o. | Łomża | 377 621 |
| 9. | SPOWKP2.3 | 200505 | Inwestycja | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie | Warszawa | 327 888 |
| 10. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu | Łowicz | 300 444 |
| 11. | SPOWKP2.3 | 200502 | Inwestycja | Z.U.P.H."FRAMEX" Juliusz Frąckowiak | Stargard Szczeciński | 288 300 |
| 12. | SPOWKP2.3 | 200505 | Inwenstycja | ALDO Sp. z o.o. | Cieszyn | 261 300 |
| 13. | SPOWKP2.3 | 200412 | Inwestycja | "BRACIA ULIŃSCY" Adam Ulińscy, Krzysztof Uliński Sp.j | Łódź | 124 950 |
| 14. | SPOWKP2.3 | 200412 | Doradztwo | TADOS FIREK Zbigniew Produkcja Okien i Drzwi | Radomsko | 124 760 |
| 15. | SPOWKP2.3 | 200512 | Doradztwo | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 122 385 |
| 16. | SPOWKP2.3 | 200512 | Doradztwo | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 120 745 |
| 17. | SPOWKP2.3 | 200412 | Doradztwo | Profitech Sp. z o.o. | Opole | 114 004 |
| 18. | RFDI2003 | 200510 | Doradztwo | P.P.H.U. SZCZYBELSKI Ryszard Szczybelski | Żelechów | 99 540 |
| 19. | SPOWKP2.3 | 200512 | Doradztwo | Warmińska Fabryka Okien "POSTĘP" Ewa Łastowska | Biskupiec | 98 610 |
| 20. | SPOWKP2.3 | 200602 | Doradztwo | "PLASTIC" Andrzej Bernal | Sławno | 89 400 |
| 21. | RFDI2002 | 200408 | Doradztwo | EKO-PLAST B.J.G. Kaczmarek Sp.j. | Czepino | 88 000 |
| 22. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | "OKNO-PLAST" sP. Z O.O. | Wołów | 87 960 |
| 23. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | "PAMAX" Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 87 960 |
| 24. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | "INWEST-PROFIL" Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp. j. | Bajdy | 87 960 |
| 25. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | F.H.U."PLASTBUD" Teresa Musiał | Bochnia | 87 720 |
| 26. | FDI2000 | 200308 | Doradztwo | ROMPLAST Robert Musiał | Krosno | 81 444 |
| 27. | KFDI2002 | 200407 | Inwestycje | EKO-PLAST B.J.G. Kaczmarek Sp.j. | Czepino | 77 446 |
| 28. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | "TERMO PROFIL" Dulak Sp.j. | Wodzisław Śląski | 76 200 |
| 29. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu | Łowicz | 75 480 |
| 30. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | EKO PLAST Sp. j. Beata Chwastek, Magdalena Nowicka | Kraków | 69 840 |
| 31. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.W.BETA S.C.A. Janiszewski, M.Niżnik | Sanok | 69 840 |
| 32. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | PLASTICO Sp.z o.o> | Kołobrzeg | 68 700 |
| 33. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | APOLLOPLAST S.C. J.E. Brzozowscy | Kielce | 66 960 |
| 34. | SPOWKP2.1 | 200506 | Inwestycja | Profitech Sp. z o.o. | Opole | 66 420 |
| 35. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | PAMO-PLAST Sp z o.o. | Ustrzyki Dolne | 66 420 |
| 36. | KFDI2002 | 200407 | Doradztwo | TADOS FIREK Zbigniew Produkcja Okien i Drzwi | Radomsko | 61 500 |
| 37. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | APOLLOPLAST-2 A.Suwaj i S-ka Sp.j. | Kraków | 61 320 |
| 38. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | ALDO Sp. z o.o. | Cieszyn | 59 640 |
| 39. | SPOWKP2.3 | 200512 | Doradztwo | PAMO-PLAST Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 55 000 |
| 40. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | P.P."OKNOPLUS" Sp.z o.o. | Kraków | 52 980 |
| 41. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | Domex Okna i Drzwi Sp. z o.o. | Białystok | 52 800 |
| 42. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | P.P.H.U."AMMA" A.Udzielak | Bolesławiec | 52 800 |
| 43. | SPOWKP2.1 | 200512 | Doradztwo | P.H.U.P."Czeraniak"J.Czerniak | Słupca | 52 400 |
| 44. | SPOWKP2.1 | 200603 | Doradztwo | PRO-FIL S.C.S.Szczerbińska, M.Szczerbińska | Brzesko | 52 260 |
| 45. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | P.W."ELIPSA" Sp. z o.o. | Żagań | 50 700 |
| 46. | FDI2001 | 200307 | Inwestycja | STOLPLAST Sp. z o.o. | Szalejów Górny | 49 846 |
| 47. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | F.P.U.H."Kępa" Robert Kępa | Stobiecko Szlacheckie | 49 740 |
| 48. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | ANPOL Sp. z o.o | Staszów | 49 680 |
| 49. | FDI2001 | 200403 | Inwestycja | F.H.U."ATUT"Marek i Alicja Janeczek Sp.j. | Mielec | 49 104 |
| 50. | SPOWKP2.1 | 200503 | Doradztwo | P.P.H.U.Okplast Tadeusz Adamiak | Międzyrzecz | 47 580 |
| 51. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | PAGEN D.Chamiało & M.Nowak Sp.j. | Gnojnik | 46 980 |
| 52. | SPOWKP2.1 | 200503 | Doradztwo | Fabryka Okien "DAKO" Sp. z o.o. | Biczyce Dolne | 46 800 |
| 53. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | "MK OKNO" Sp. z o.o. | Pleśna | 46 680 |
| 54. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | Z.U.P.H."Framex" J.Frąckowiak | Stargard Szczeciński | 46 680 |
| 55. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | TECHMAPROJEKT Sp. z o.o. | Warszawa | 46 261 |
| 56. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | "HYDRO-GAZ" P.Kaczmarek, M.Chmara Sp.j. | Chodzież | 46 260 |
| 57. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | Profiloplast Sp.j. | Wilkowice | 45 921 |
| 58. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | OKMAR-PLASTIK M.Szczypka | Międzyrzecze Górne | 45 780 |
| 59. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp.z o.o. | Warszawa | 45 780 |
| 60. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.P.U."OLA" Sp. z o.o. | Kaliska | 45 780 |
| 61. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | P.P.U."OLA" Sp. z o.o. | Kaliska | 45 299 |
| 62. | ITPR2000 | 200303 | Doradztwo | Z.P.U.GAMMA Tomasz Kowalik | Mielec | 45 121 |
| 63. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | ROMPLAST Robert Miś | Krpsno | 45 077 |
| 64. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | P.P.U.H."MATPLAST" Artur Kołodziej | Nowa Ruda | 45 077 |
| 65. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | Kobud Sp. z o.o. | Radomsko | 45 077 |
| 66. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | P.W.Elipsa Sp. z o.o. | Żagań | 45 077 |
| 67. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | AL-BUD Sp. z o.o. | Wołomin | 45 066 |
| 68. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | Okna i Drzwi z PCV i Aluminium "WIŚNIEWSKI" Sp. j. | Gniezno | 45 038 |
| 69. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Słupsk | 45 038 |
| 70. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | P.W. EXTHERM-2 Mieczysław Kostuś | Wrocław | 45 038 |
| 71. | ITRP2000 | 200303 | Doradztwo | ALDO Sp. z o.o. | Cieszyn | 261 300 |
| 72. | SPOWKP2.3 | 200505 | Inwestycje | FASDA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 327 888 |
| 73. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | AL-BUD Sp. z o.o. | Wołomin | 31 380 |
| 74. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | ALDO Sp. z o.o. | Cieszyn | 59 640 |
| 75. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | APOLLOPLAST S.C. J.E.Brzozowscy | Kielce | 66 960 |
| 76. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | APOLLOPLAST-2 A.Suwaj i S-ka S.J. | Kraków | 61 320 |
| 77. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.W.BETA S.C. A.Janiszewski, M.Niżnik | Sanok | 69 840 |
| 78. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | EKO-PLAST B.J.G.Kaczmarek S.J. | Czepino | 43 980 |
| 79. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | Fenetra Sp. z o.o | Ostrów Wlkp. | 40 980 |
| 80. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | "INWEST PROFIL"B.Owsiak, J.Owsiak S.J. | Wojaszówka | 87 960 |
| 81. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | F.P.U.H."KĘPA" Robert Kępa | Stobiecko Szlacheckie | 49 740 |
| 82. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | OKNOPLAST Kosiński Witold | Łańcut | 31 140 |
| 83. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.P.U."OLA"Sp. z o.o. | Kaliska | 45 780 |
| 84. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | PAGEN D.Chamioło&M.Nowak S.J. | Gnojnik | 46 980 |
| 85. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | PAMO-PLAST Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 66 420 |
| 86. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | Profitech Sp. z o.o. | Opole | 66 420 |
| 87. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | Fabryka Okien i Drzwi "Sapmont" Dariusz Sapor | Niepruszewo | 39 780 |
| 88. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.P.H.U.SELMONT Sp. z o.o. | Rzęskowo | 32 820 |
| 89. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | P.P.H.TERMO-BIS S.C. | Ślesin | 38 940 |
| 90. | SPOWKP2.1 | 200506 | Doradztwo | Okna i Drzwi z PCV i Aluminium "Wiśniewski" S.J. | Gniezno | 43 980 |
| 91. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | P.P.H.U."AMMA" Andrzej Udzielak | Bolesławiec | 52 800 |
| 92. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | EURO-PLAST Renata Smarduch | Grodków | 18 960 |
| 93. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | FASADA PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 45 780 |
| 94. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | Z.U.P.H."FRAMEX" Juliusz Frąckowiak | Stargard Szczeciński | 46 680 |
| 95. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | Z.P.U. GAMMA Tomasz Kowalik | Mielec | 34 320 |
| 96. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | "MK OKNO" Sp. z o.o. | Pleśna | 46 680 |
| 97. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | OKMAR-PLASTIK Marek Szczypka | Międzyrzecze Górne | 45 780 |
| 98. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | ROMPLAST Robert Miś | Krosno | 36 540 |
| 99. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | P.P.H.U.SZCZYBELSKI Ryszard Szczybelski | Żelechów | 38 160 |
| 100. | SPOWKP2.1 | 200509 | Doradztwo | Z.U.P. WOJMARPLAST Wojciech Nijak | Zagórów | 37 020 |
| 101. | RFDI2003 | 200510 | Inwestycja | P.P.H.U.SZCZYBELSKI Ryszard Szczybelski | Żelechów | 99 540 |
| 102. | SPOWKP2.1 | 200512 | Doradztwo | P.H.U.P.Czerniak Jacek Czerniak | Słupca | 52 440 |
| 103. | SPOWKP2.1 | 200512 | Doradztwo | P.P.U.H."Matplast" Artur Kołodziej | Nowa Ruda | 43 980 |
| 104. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | "Domel" Sp. z o.o. | Łomża | 377621 |
| 105. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Fasada PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 120745 |
| 106. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Fasada PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 770630 |
| 107. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Fasada PCV Aluminium w Budownictwie Sp. z o.o. | Warszawa | 122385 |
| 108. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Inwest-Profil Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp.j. | Bajdy | 908055 |
| 109. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Inwest-Profil Bogusław Owsiak, Janusz Owsiak Sp.j | Bajdy | 669627 |
| 110. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Pagen D.Chamioło&M.Nowak Sp.j. | Gnojnik | 869120 |
| 111. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Pamo-Plast Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 55 000 |
| 112. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Warmińska Fabryka Okien "Postęp" Ewa Łastowska | Biskupiec | 98 610 |
| 113. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa | Łowicz | 300444 |
| 114. | SPOWKP2.3 | 200512 | Inwestycja | Termo Profil Dulak Sp.j. | Wodzisław Śląski | 1249972 |
| 115. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Anpol Sp. z o.o. | Staszów | 49 680 |
| 116. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | F.H.U. ATUT Marek i Alicja Janeczek Sp.j. | Mielec | 29 700 |
| 117. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Eko Plast Sp.j. Beata Chwastek, Magdalena Nowicka | Kraków | 69 840 |
| 118. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Mirox Sp. z o.o. | Poznań | 39 900 |
| 119. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Plastic Anrzej Bernal | Sławno | 89 400 |
| 120. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | SIB | Łowicz | 75 480 |
| 121. | SPOWKP2.1 | 200602 | Doradztwo | Termo Profil Dulak Sp.j. | Wodzisław Śląski | 76 200 |
| 122. | SPOWKP2.1 | 200603 | Doradztwo | Okno-Knipping Sp. z o.o. | Rzeszów | 37 200 |
| 123. | SPOWKP2.1 | 200603 | Doradztwo | Pro-fil S.C. S.M.Szczerbińscy |
Brzesko | 52 260 |
| 124. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | Blister W.Sozański, A.Cygan Sp.j. |
Krosno | 34 500 |
| 125. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | Domex Okna i Drzwi Sp. z o.o. | Białystok | 52 800 |
| 126. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | P.W.Elipsa Sp. z o.o. | Żagań | 50 700 |
| 127. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | Pamax Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 87 960 |
| 128. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | F.H.U.Plastbud Teresa Musiał | Bochnia | 87 720 |
| 129. | SPOWKP2.1 | 200604 | Doradztwo | Z.P.U.H.Śliwa-Plast Lidia Śliwa | Trzebiatów | 18 360 |
| 130. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | Hydro-Gaz P.Kaczmarek,M.Chmara Sp.J. | Chodzież | 46 260 |
| 131. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | Luks Kolor D.Milewski | Zamość | 29 040 |
| 132. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | Okno-Plast Sp.z o.o. | Wołów | 87 960 |
| 133. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | P.P.Oknoplus Sp.z o.o. | Kraków | 52 980 |
| 134. | SPOWKP2.1 | 200605 | Doradztwo | Plastico Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 68 700 |
| 135. | SPOWKP2.1 | 200606 | Doradztwo | ISSO S.C. J.Czajkowski, Z.Górny | Bydgoszcz | 20 700 |
| 136. | SPOWKP2.2.1 | 200701 | Inwestycje | ZPSB"OKNO DRZWI-MAJEWSKI" G.Majewski | Nysa | 644 192 |
z ostatniej chwiliChcesz być na bieżąco z naszymi projektami z funduszy UE? Pobierz aktualną broszurkę informacyjną i zapoznaj się z naszym artykułem na stronie.
|
kontakt
- Ilona Fila
T +48 065 52 55 786 - Beata Spławska
T +48 065 52 55 784 - Piotr Karaś
kom. +48 607 683 908